Status – Internal

👈 Back
Status history: Cameras - Route61
Last updated: Monday, 16-Sep-24 19:15:34 UTC

Time Faulting node Reason
2024-09-16 10:07:02 BA-61-CM3 ICMP Loss >= 20%
2024-09-16 10:07:02 BA-61-CM2 ICMP Loss >= 20%
2024-09-16 10:07:02 BA-61-CM1 ICMP Loss >= 20%
2024-09-16 10:05:02 BA-61-CM3 ICMP Loss >= 20%
2024-09-16 10:05:02 BA-61-CM2 ICMP Loss >= 20%
2024-09-16 10:05:02 BA-61-CM1 ICMP Loss >= 20%
2024-09-16 10:05:00 BA-61-CM3 Device offline
2024-09-16 10:05:00 BA-61-CM2 Device offline
2024-09-16 10:05:00 BA-61-CM1 Device offline
2024-09-16 09:40:50 BA-61-CM3 Device offline
2024-09-16 09:40:50 BA-61-CM2 Device offline
2024-09-16 09:40:50 BA-61-CM1 Device offline
2024-09-13 00:01:40 BA-61-CM3 Device offline
2024-09-13 00:01:40 BA-61-CM2 Device offline
2024-09-13 00:01:40 BA-61-CM1 Device offline
2024-09-13 00:01:10 BA-61-CM3 Device offline
2024-09-13 00:01:10 BA-61-CM2 Device offline
2024-09-13 00:01:10 BA-61-CM1 Device offline
2024-09-12 22:07:02 BA-61-CM3 ICMP Loss >= 20%
2024-09-12 22:07:02 BA-61-CM2 ICMP Loss >= 20%
2024-09-12 22:07:02 BA-61-CM1 ICMP Loss >= 20%
2024-09-12 22:05:03 BA-61-CM3 ICMP Loss >= 20%
2024-09-12 22:05:03 BA-61-CM2 ICMP Loss >= 20%
2024-09-12 22:05:03 BA-61-CM1 ICMP Loss >= 20%
2024-09-12 22:04:30 BA-61-CM3 Device offline
2024-09-12 22:04:30 BA-61-CM2 Device offline
2024-09-12 22:04:30 BA-61-CM1 Device offline
2024-09-12 22:03:30 BA-61-CM3 Device offline
2024-09-12 22:03:30 BA-61-CM2 Device offline
2024-09-12 22:03:30 BA-61-CM1 Device offline
2024-09-08 19:23:02 BA-61-CM3 ICMP Loss >= 20%
2024-09-08 19:23:02 BA-61-CM2 ICMP Loss >= 20%
2024-09-08 19:23:02 BA-61-CM1 ICMP Loss >= 20%
2024-09-08 19:21:02 BA-61-CM3 ICMP Loss >= 20%
2024-09-08 19:21:02 BA-61-CM2 ICMP Loss >= 20%
2024-09-08 19:21:02 BA-61-CM1 ICMP Loss >= 20%
2024-09-08 19:20:50 BA-61-CM3 Device offline
2024-09-08 19:20:50 BA-61-CM2 Device offline
2024-09-08 19:20:50 BA-61-CM1 Device offline
2024-09-08 19:18:50 BA-61-CM3 Device offline
2024-09-08 19:18:50 BA-61-CM2 Device offline
2024-09-08 19:18:50 BA-61-CM1 Device offline
2024-09-08 06:14:02 BA-61-CM3 ICMP Loss >= 20%
2024-09-08 06:14:02 BA-61-CM2 ICMP Loss >= 20%
2024-09-08 06:14:02 BA-61-CM1 ICMP Loss >= 20%
2024-09-08 06:11:03 BA-61-CM1 ICMP Loss >= 20%
2024-09-08 06:11:03 BA-61-CM3 ICMP Loss >= 20%
2024-09-08 06:11:03 BA-61-CM2 ICMP Loss >= 20%
2024-09-05 17:30:02 BA-61-CM3 ICMP Loss >= 20%
2024-09-05 17:30:02 BA-61-CM2 ICMP Loss >= 20%
2024-09-05 17:30:02 BA-61-CM1 ICMP Loss >= 20%
2024-09-05 17:28:02 BA-61-CM3 ICMP Loss >= 20%
2024-09-05 17:28:02 BA-61-CM2 ICMP Loss >= 20%
2024-09-05 17:28:02 BA-61-CM1 ICMP Loss >= 20%
2024-09-05 17:27:50 BA-61-CM3 Device offline
2024-09-05 17:27:50 BA-61-CM2 Device offline
2024-09-05 17:27:50 BA-61-CM1 Device offline
2024-09-05 17:03:40 BA-61-CM3 Device offline
2024-09-05 17:03:40 BA-61-CM2 Device offline
2024-09-05 17:03:40 BA-61-CM1 Device offline
2024-09-04 23:06:02 BA-61-CM3 ICMP Loss >= 20%
2024-09-04 23:06:02 BA-61-CM2 ICMP Loss >= 20%
2024-09-04 23:06:02 BA-61-CM1 ICMP Loss >= 20%
2024-09-04 23:04:03 BA-61-CM3 ICMP Loss >= 20%
2024-09-04 23:04:03 BA-61-CM2 ICMP Loss >= 20%
2024-09-04 23:04:03 BA-61-CM1 ICMP Loss >= 20%
2024-09-04 23:03:50 BA-61-CM3 Device offline
2024-09-04 23:03:50 BA-61-CM2 Device offline
2024-09-04 23:03:50 BA-61-CM1 Device offline
2024-09-04 23:01:00 BA-61-CM3 Device offline
2024-09-04 23:01:00 BA-61-CM2 Device offline
2024-09-04 23:01:00 BA-61-CM1 Device offline
2024-09-04 23:00:30 BA-61-CM3 Device offline
2024-09-04 23:00:30 BA-61-CM2 Device offline
2024-09-04 23:00:30 BA-61-CM1 Device offline
2024-09-04 23:00:00 BA-61-CM3 Device offline
2024-09-04 23:00:00 BA-61-CM2 Device offline
2024-09-04 23:00:00 BA-61-CM1 Device offline
2024-09-04 03:25:02 BA-61-CM3 ICMP Loss >= 20%
2024-09-04 03:25:02 BA-61-CM2 ICMP Loss >= 20%
2024-09-04 03:25:02 BA-61-CM1 ICMP Loss >= 20%
2024-09-04 03:23:02 BA-61-CM3 ICMP Loss >= 20%
2024-09-04 03:23:02 BA-61-CM2 ICMP Loss >= 20%
2024-09-04 03:23:02 BA-61-CM1 ICMP Loss >= 20%
2024-09-04 03:23:00 BA-61-CM3 Device offline
2024-09-04 03:23:00 BA-61-CM2 Device offline
2024-09-04 03:23:00 BA-61-CM1 Device offline
2024-09-04 03:21:10 BA-61-CM3 Device offline
2024-09-04 03:21:10 BA-61-CM2 Device offline
2024-09-04 03:21:10 BA-61-CM1 Device offline
2024-09-03 00:10:03 BA-61-CM3 ICMP Loss >= 20%
2024-09-03 00:10:03 BA-61-CM2 ICMP Loss >= 20%
2024-09-03 00:10:03 BA-61-CM1 ICMP Loss >= 20%
2024-09-03 00:08:02 BA-61-CM3 ICMP Loss >= 20%
2024-09-03 00:08:02 BA-61-CM2 ICMP Loss >= 20%
2024-09-03 00:08:02 BA-61-CM1 ICMP Loss >= 20%
2024-09-03 00:07:40 BA-61-CM3 Device offline
2024-09-03 00:07:40 BA-61-CM1 Device offline
2024-09-03 00:07:40 BA-61-CM2 Device offline
2024-09-03 00:06:30 BA-61-CM1 Device offline