Status

👈 Back
Status history: NTP
Last updated: Sunday, 12-Jan-25 21:02:56 UTC

Time Faulting node Reason
2025-01-09 16:46:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-01-09 16:44:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-01-09 16:43:40 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-01-09 16:42:20 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-01-09 13:50:02 BA-WAN-Buckeye ICMP Loss >= 20%
2025-01-09 13:48:03 BA-WAN-Buckeye ICMP Loss >= 20%
2025-01-09 13:47:50 BA-WAN-Buckeye Device offline
2025-01-09 13:40:50 BA-WAN-Buckeye Device offline
2025-01-09 12:58:02 BA-WAN-Buckeye ICMP Loss >= 20%
2025-01-09 12:56:03 BA-WAN-Buckeye ICMP Loss >= 20%
2025-01-09 12:55:40 BA-WAN-Buckeye Device offline
2025-01-09 12:48:20 BA-WAN-Buckeye Device offline
2025-01-09 12:24:02 BA-WAN-Buckeye ICMP Loss >= 20%
2025-01-09 12:22:02 BA-WAN-Buckeye ICMP Loss >= 20%
2025-01-09 12:21:10 BA-WAN-Buckeye Device offline
2025-01-09 12:14:30 BA-WAN-Buckeye Device offline
2025-01-09 12:11:02 BA-WAN-Buckeye ICMP Loss >= 20%
2025-01-09 12:09:02 BA-WAN-Buckeye ICMP Loss >= 20%
2025-01-09 12:08:30 BA-WAN-Buckeye Device offline
2025-01-09 12:00:20 BA-WAN-Buckeye Device offline
2025-01-09 00:20:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-01-09 00:18:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-01-09 00:17:40 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-01-09 00:14:50 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-01-03 16:45:03 BA-WAN-Buckeye ICMP Loss >= 20%
2025-01-03 16:43:03 BA-WAN-Buckeye ICMP Loss >= 20%
2025-01-03 16:42:40 BA-WAN-Buckeye Device offline
2025-01-03 16:40:20 BA-WAN-Buckeye Device offline
2025-01-02 15:22:00 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-01-02 15:21:50 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-01-02 15:03:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-01-02 15:02:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-01-02 02:31:04 BA-WAN-CloudFlare Device offline
2025-01-02 02:31:04 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-01-02 02:31:02 BA-MV-NT1 Device offline
2025-01-02 02:29:56 BA-WAN-CloudFlare Device offline
2025-01-02 02:29:56 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-01-02 02:29:26 BA-MV-NT1 Device offline
2025-01-02 02:24:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-02 02:24:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-01-02 02:24:03 BA-WAN-Buckeye ICMP Loss >= 20%
2025-01-02 02:22:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-02 02:22:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-01-02 02:21:40 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-01-02 02:21:40 BA-WAN-CloudFlare Device offline
2025-01-02 02:21:40 BA-WAN-Buckeye Device offline
2025-01-02 02:21:32 BA-WAN-Buckeye Device offline
2025-01-02 02:21:31 BA-WAN-Buckeye ICMP Loss >= 20%
2025-01-02 02:17:50 BA-WAN-CloudFlare Device offline
2025-01-02 02:17:50 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-01-01 21:06:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 21:04:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 20:45:04 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 20:39:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 20:38:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 20:37:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 20:36:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 20:35:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 20:26:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 20:21:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 20:18:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 20:16:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 20:12:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 20:03:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 20:02:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 19:55:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 19:50:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 19:49:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 19:48:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 19:47:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 19:46:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 19:42:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 19:41:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 19:38:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 19:35:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 19:34:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 19:28:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 19:27:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 19:22:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 19:20:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 19:17:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 19:12:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 18:47:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 18:46:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 18:22:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 18:21:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 18:20:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 18:19:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 18:14:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 18:13:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 17:41:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-01-01 17:40:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2024-12-28 22:21:02 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2024-12-28 22:21:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2024-12-28 22:21:02 BA-WAN-Buckeye ICMP Loss >= 20%
2024-12-28 22:19:00 BA-WAN-CloudFlare Device offline
2024-12-28 22:19:00 BA-WAN-Quad9 Device offline
2024-12-28 22:19:00 BA-WAN-Buckeye Device offline
2024-12-28 22:18:10 BA-WAN-CloudFlare Device offline
2024-12-28 22:18:10 BA-WAN-Quad9 Device offline