Status

👈 Back
Status history: NTP
Last updated: Wednesday, 02-Apr-25 05:14:54 UTC

Time Faulting node Reason
2025-03-31 16:17:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-31 16:17:02 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-03-31 16:15:36 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-03-31 16:15:36 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-31 16:14:59 BA-WAN-CloudFlare Device offline
2025-03-31 16:14:59 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-03-31 16:09:59 BA-WAN-CloudFlare Device offline
2025-03-31 16:09:59 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-03-30 22:22:02 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-03-30 22:21:02 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-03-26 22:02:40 BA-WAN-Buckeye Device offline
2025-03-25 22:12:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-25 22:11:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-25 22:10:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-25 22:09:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-25 21:11:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-25 21:10:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-25 21:09:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-25 21:05:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-25 21:04:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-25 21:00:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-25 20:56:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-25 20:55:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-25 20:54:10 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-03-25 20:54:00 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-03-25 20:51:10 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-03-25 20:51:00 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-03-25 20:44:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-25 20:41:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-25 19:54:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-25 19:52:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-25 19:45:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-25 19:43:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-25 19:40:40 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-03-25 19:40:30 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-03-24 21:53:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-24 21:50:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-24 21:47:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-24 21:46:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-24 21:38:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-24 21:37:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-24 20:32:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-24 20:29:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-23 21:20:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-23 21:17:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-21 21:49:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-21 21:45:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-15 00:52:02 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-03-15 00:52:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-15 00:52:02 BA-WAN-Buckeye ICMP Loss >= 20%
2025-03-15 00:50:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-03-15 00:50:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-15 00:50:03 BA-WAN-Buckeye ICMP Loss >= 20%
2025-03-15 00:49:40 BA-WAN-CloudFlare Device offline
2025-03-15 00:49:40 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-03-15 00:49:40 BA-WAN-Buckeye Device offline
2025-03-15 00:47:56 BA-WAN-CloudFlare Device offline
2025-03-15 00:47:56 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-03-15 00:47:56 BA-WAN-Buckeye Device offline
2025-03-15 00:18:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-03-15 00:18:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-15 00:15:20 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-03-15 00:15:20 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-15 00:10:02 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-03-15 00:06:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-03-14 23:58:08 BA-MV-NT1 ICMP Loss >= 20%
2025-03-14 23:56:08 BA-MV-NT1 ICMP Loss >= 20%
2025-03-14 23:55:36 BA-MV-NT1 Device offline
2025-03-14 23:54:56 BA-MV-NT1 Device offline
2025-03-14 23:31:02 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-03-14 23:31:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-14 23:28:20 BA-WAN-CloudFlare Device offline
2025-03-14 23:28:20 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-03-14 23:28:08 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-03-14 23:28:08 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-14 23:24:20 BA-WAN-CloudFlare Device offline
2025-03-14 23:24:20 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-03-13 18:48:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-13 18:46:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-13 18:45:30 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-03-13 18:44:40 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-03-12 00:47:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-03-12 00:47:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-12 00:45:41 BA-WAN-Buckeye Device offline
2025-03-12 00:45:40 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-12 00:45:40 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-03-12 00:45:37 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-03-12 00:45:37 BA-WAN-CloudFlare Device offline
2025-03-12 00:40:20 BA-WAN-Buckeye Device offline
2025-03-12 00:40:20 BA-WAN-CloudFlare Device offline
2025-03-12 00:40:20 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-03-11 23:22:02 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-03-11 23:22:02 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-11 23:22:02 BA-WAN-Buckeye ICMP Loss >= 20%
2025-03-11 23:20:03 BA-WAN-Buckeye ICMP Loss >= 20%
2025-03-11 23:20:03 BA-WAN-Quad9 ICMP Loss >= 20%
2025-03-11 23:20:03 BA-WAN-CloudFlare ICMP Loss >= 20%
2025-03-11 23:19:50 BA-WAN-CloudFlare Device offline
2025-03-11 23:19:50 BA-WAN-Quad9 Device offline
2025-03-11 23:19:50 BA-WAN-Buckeye Device offline